新闻动态
全国服务热线
136 3291 9686
136 3291 9686

萌萝社破解版
电话:136 3291 9686
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
2025年3月份南海灵通铝锭价格走势
发布时间:2025-03-26 17:14:09品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山础00 | 20880-20980 | 20930 | 0 | 25-03-26 |
佛山础00 | 20880-20980 | 20930 | -10 | 25-03-25 |
佛山础00 | 20890-20990 | 20940 | -110 | 25-03-24 |
佛山础00 | 21000-21100 | 21050 | -50 | 25-03-21 |
佛山础00 | 21050-21150 | 21100 | 210 | 25-03-20 |
佛山础00 | 20840-20940 | 20890 | -160 | 25-03-19 |
佛山础00 | 21000-21100 | 21050 | -20 | 25-03-18 |
佛山础00 | 21020-21120 | 21070 | -90 | 25-03-17 |
佛山础00 | 21110-21210 | 21160 | -20 | 25-03-14 |
佛山础00 | 21130-21230 | 21180 | -10 | 25-03-13 |
佛山础00 | 21140-21240 | 21190 | 210 | 25-03-12 |
佛山础00 | 20930-21030 | 20980 | -70 | 25-03-11 |
佛山础00 | 21000-21100 | 21050 | -20 | 25-03-10 |
佛山础00 | 21020-21120 | 21070 | -20 | 25-03-07 |
佛山础00 | 21040-21140 | 21090 | 250 | 25-03-06 |
佛山础00 | 20790-20890 | 20840 | -40 | 25-03-05 |
佛山础00 | 20830-20930 | 20880 | -10 | 25-03-04 |
佛山础00 | 20840-20940 | 20890 | 40 | 25-03-03 |
区间均价 | 20966.11-21066.11 | 21016.11 |
上一篇:第一页下一篇:2025年2月份南海灵通铝锭价格走势