新闻动态
全国服务热线
136 3291 9686
136 3291 9686
萌萝社破解版
电话:136 3291 9686
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
南海灵通铝锭价格2024年4月
发布时间:2024-06-20 10:12:05南海灵通铝锭价格2024年4月
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山础00 | 20640-20740 | 20690 | -110 | 24-04-30 |
佛山础00 | 20750-20850 | 20800 | 140 | 24-04-29 |
佛山础00 | 20610-20710 | 20660 | 150 | 24-04-26 |
佛山础00 | 20460-20560 | 20510 | 150 | 24-04-25 |
佛山础00 | 20310-20410 | 20360 | -120 | 24-04-24 |
佛山础00 | 20430-20530 | 20480 | -380 | 24-04-23 |
佛山础00 | 20810-20910 | 20860 | 290 | 24-04-22 |
佛山础00 | 20520-20620 | 20570 | 70 | 24-04-19 |
佛山础00 | 20450-20550 | 20500 | 40 | 24-04-18 |
佛山础00 | 20410-20510 | 20460 | -60 | 24-04-17 |
佛山础00 | 20470-20570 | 20520 | -490 | 24-04-16 |
佛山础00 | 20960-21060 | 21010 | 130 | 24-04-15 |
佛山础00 | 20830-20930 | 20880 | 220 | 24-04-12 |
佛山础00 | 20610-20710 | 20660 | 110 | 24-04-11 |
佛山础00 | 20500-20600 | 20550 | 140 | 24-04-10 |
佛山础00 | 20360-20460 | 20410 | 40 | 24-04-09 |
佛山础00 | 20320-20420 | 20370 | 330 | 24-04-08 |
佛山础00 | 19990-20090 | 20040 | 210 | 24-04-03 |
佛山础00 | 19780-19880 | 19830 | 60 | 24-04-02 |
佛山础00 | 19720-19820 | 19770 | 40 | 24-04-01 |
区间均价 | 20446.50-20546.50 | 20496.50 |
上一篇:南海灵通铝锭价格2024年5月下一篇:南海灵通铝锭价格2024年3月