新闻动态
全国服务热线
136 3291 9686
136 3291 9686
萌萝社破解版
电话:136 3291 9686
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
南海灵通铝锭价格2023年9月
发布时间:2024-06-20 09:20:19南海灵通铝锭价格2023年9月
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山础00 | 19770-19870 | 19820 | 60 | 23-09-28 |
佛山础00 | 19710-19810 | 19760 | -40 | 23-09-27 |
佛山础00 | 19750-19850 | 19800 | 10 | 23-09-26 |
佛山础00 | 19740-19840 | 19790 | -60 | 23-09-25 |
佛山础00 | 19800-19900 | 19850 | 140 | 23-09-22 |
佛山础00 | 19660-19760 | 19710 | 170 | 23-09-21 |
佛山础00 | 19490-19590 | 19540 | -30 | 23-09-20 |
佛山础00 | 19520-19620 | 19570 | 130 | 23-09-19 |
佛山础00 | 19390-19490 | 19440 | -190 | 23-09-18 |
佛山础00 | 19580-19680 | 19630 | 90 | 23-09-15 |
佛山础00 | 19490-19590 | 19540 | 80 | 23-09-14 |
佛山础00 | 19410-19510 | 19460 | -140 | 23-09-13 |
佛山础00 | 19550-19650 | 19600 | 100 | 23-09-12 |
佛山础00 | 19450-19550 | 19500 | 60 | 23-09-11 |
佛山础00 | 19390-19490 | 19440 | -80 | 23-09-08 |
佛山础00 | 19470-19570 | 19520 | 140 | 23-09-07 |
佛山础00 | 19330-19430 | 19380 | 60 | 23-09-06 |
佛山础00 | 19270-19370 | 19320 | -170 | 23-09-05 |
佛山础00 | 19440-19540 | 19490 | -220 | 23-09-04 |
佛山础00 | 19660-19760 | 19710 | 420 | 23-09-01 |
区间均价 | 19543.50-19643.50 | 19593.50 |
上一篇:南海灵通铝锭价格2023年10月下一篇:南海灵通铝锭价格2023年8月