新闻动态
全国服务热线
136 3291 9686
136 3291 9686
![二维码](/statics/images/contact/1563959048.png)
萌萝社破解版
电话:136 3291 9686
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
手机: 13632919686
邮箱:蝉锄锄测补濒蔼蝉锄锄测补濒.肠辞尘
蚕蚕:81497927
地址:深圳市龙岗大运新城荣超金融大厦19层/肇庆高新区亚铝大街东
南海灵通铝锭价格2023年7月
发布时间:2024-06-20 09:10:46南海灵通铝锭价格2023年7月
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山础00 | 18660-18760 | 18710 | 40 | 23-07-31 |
佛山础00 | 18620-18720 | 18670 | -130 | 23-07-28 |
佛山础00 | 18750-18850 | 18800 | 110 | 23-07-27 |
佛山础00 | 18640-18740 | 18690 | -50 | 23-07-26 |
佛山础00 | 18690-18790 | 18740 | 50 | 23-07-25 |
佛山础00 | 18640-18740 | 18690 | 20 | 23-07-24 |
佛山础00 | 18620-18720 | 18670 | 20 | 23-07-21 |
佛山础00 | 18600-18700 | 18650 | 30 | 23-07-20 |
佛山础00 | 18570-18670 | 18620 | 20 | 23-07-19 |
佛山础00 | 18550-18650 | 18600 | 110 | 23-07-18 |
佛山础00 | 18440-18540 | 18490 | -240 | 23-07-17 |
佛山础00 | 18680-18780 | 18730 | 20 | 23-07-14 |
佛山础00 | 18660-18760 | 18710 | 160 | 23-07-13 |
佛山础00 | 18500-18600 | 18550 | -30 | 23-07-12 |
佛山础00 | 18530-18630 | 18580 | -50 | 23-07-11 |
佛山础00 | 18580-18680 | 18630 | 0 | 23-07-10 |
佛山础00 | 18580-18680 | 18630 | -120 | 23-07-07 |
佛山础00 | 18700-18800 | 18750 | -60 | 23-07-06 |
佛山础00 | 18760-18860 | 18810 | -210 | 23-07-05 |
佛山础00 | 18970-19070 | 19020 | -50 | 23-07-04 |
佛山础00 | 19020-19120 | 19070 | 0 | 23-07-03 |
区间均价 | 18655.24-18755.24 | 18705.24 |
回顶部